| System zewnętrzny | Moduł Aplikacji Ramzes | Dostępność | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|
| Import faktur sprzedażowych z programów zewnętrznych (według schematu obowiazującego w momencie sprzedaży) | SaldeoSMART | Księgi Handlowe, PKPiR, Ryczałt | płatna | Import faktur (danych z faktury odczytywanych przez platformę SaldeoSMART |
| Subiekt GT (Insert) | płatna | Import faktur z systemu sprzedażowego Subiekt | ||
| enova365 | płatna | Import faktur z systemów sprzedażowych enova365 | ||
| Sage Symfonia | płatna | Import faktur z systemów sprzedażowych Symfonia | ||
| WF-MAG (Asseco) | płatna | Import faktur z systemu sprzedażowego firmy Asseco | ||
| FAKT | płatna | Import faktur z systemu sprzedażowego firmy FAKT | ||
| Comarch ERP Optima | płatna | Import faktur z systemu sprzedażowego firmy Comarch SA | ||
| UBER | płatna | Import faktur z systemu informatycznego serwisu UBER | ||
| FIRMAO | darmowa | Import faktur z systemu Firmao w drodze importu z filii. Integracja opracowana przez producenta systemu. Więcej: https://firmao.pl/crm/instrukcja/integracja-programem-ksiegowym-ramzes/ |
| System zewnętrzny |
Dostępność | |
|---|---|---|
| Współpraca z systemami bankowości elektronicznej - import wyciągów w formacie MT940 do Ksiąg Handlowych (tylko w PLN)
|
iBRE | włączona |
| ING MultiCash | włączona | |
| Millenium | włączona | |
| PekaoREADY (PLN i waluta) | włączona | |
| BZ-WKB - iBIZNES24 | płatna | |
| BPS-MT940M | płatna | |
| BPH - miesz. z podziałem | płatna | |
| Santander (BZWBR) (PLN i waluta) | płatna | |
| Santander (Deutsche Bank) | płatna | |
| IDEA Bank | płatna | |
| BGŻ BNP Paribas S.A.(PLN i waluta) | płatna | |
| mBank | płatna | |
| Nest Bank (PLN i waluta) | płatna | |
| Alior Bank (PLN i waluta) | płatna | |
| ING BusinessOnLine (PLN i waluta) | płatna | |
| BusinessNet - Bank BPH **) |
płatna | |
| Raiffeisen PolBank on-line (PLN i waluta) | płatna | |
| iPKO biznes (PKO BP) (PLN i waluta) | płatna | |
| Bank Spółdzielczy Otwock | płatna | |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA O. w Łomży WMBR | płatna | |
| Bank Spółdzielczy w Lipnie (9542) | płatna |
| System zewnętrzny | Moduł Aplikacji Ramzes | Dostępność | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|
| Współpraca z systemami bankowości elektronicznej - homebanking | MultiCash | Aplikacja Ramzes | włączona | Zlecenie z Aplikacji Ramzes przelewu internetowego. Więcej >>>
|
| MultiCash Pro | ||||
| Bresok | ||||
| VideoTel | ||||
| CitiDirect | ||||
| NetBank | ||||
| MiniBank | ||||
| PekaoREADY | ||||
| iBRE BRESOK | ||||
| ING Multicash PLI | ||||
| BPH BusinessNet | ||||
| System Millenet |
| System zewnętrzny | Moduł Aplikacji Ramzes | Dostępność | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|
| Współpraca z systemami / platformami zewnętrznymi | Płatnik | Płace | włączona | Dwustronna wymiana danych |
| e-Deklaracje | Płace, KH, PKPiR, Ryczałt | płatna | Wysyłka deklaracji w formie elektronicznej Więcej >>> | |
| GUS | Aplikacja Ramzes | włączona | Import danych rejestrowych podatników | |
| VIES | Aplikacja Ramzes | włączona | Import danych rejestrowych podatników oraz aktualnym statusie (czynny podatnik) | |
| InPost | Sprzedaż, Magazyn | włączona | Automatyczne zlecenie przesyłki do systemu InPost, wydruk listu przewozowego, ewidencja przesyłek | |
| Siódemka | Sprzedaż, Magazyn | włączona | Automatyczne zlecenie przesyłki za pośrednictwem Siódemki, wydruk listu przewozowego, ewidencja przesyłek | |
| Allegro | Magazyn | w opracowaniu | Eksport towarów i stanów magazynowych z Aplikacji Ramzes, import zamówień ze sklepu | |
| ClickShop | Magazyn | płatna | Eksport towarów (nazwa, opis, cena, stawka VAT, jednostka miary, kategoria, producent) i stanów magazynowych z Aplikacji Ramzes, import zamówień ze sklepu; synchronizacja manualna. Możliwość zmiany bądź rozbudowy integracji na życzenie. | |
| SMS Center | Aplikacja Ramzes | włączona | Wysyłka automatycznych (wysokość podatków, składek itd.) i incydentalnynych SMS-ów z Aplikacji Ramzes. *) UWAGA! Intergracja jest nieodpłatna, lecz aby korzystać z usługi należy wykupić pakiet SMS-ów. | |
| Automatyczne pobieranie kursu przy starcie programu | Aplikacja Ramzes | płatna | Automatyczne pobieranie kursu walut według kursu NBP średniego albo kupno-sprzedaż lub Europejskiego Banku Centralnego (istnieje możliwość importu danych z innych banków na życzenie klienta). |