Prezentujemy szczegółowe zestawienie kosztów użytkowania Ramzes OnLine.
Poniższa tabela zawiera pełną listę dostępnych modułów oraz pakietów dedykowanych dla biur rachunkowych i firm handlowo-usługowych.
| Program / Pakiet | Opłata licencyjna |
|---|---|
| Abonament (-15%) na integrację z programem sprzedażowym | 21 zł |
| Abonament na integrację z programem sprzedażowym | 25 zł |
| Abonament na import JPK_FA (PLN) | 42 zł |
| Abonament na import JPK_FA (PLN + waluta) | 63 zł |
| Amortyzacja 1/1 | 15 zł |
| Amortyzacja 10/1 | 24 zł |
| Amortyzacja 30/5 | 29 zł |
| Amortyzacja BR (b.o. / 5) | 34 zł |
| Amortyzacja MINI | 6 zł |
| Dodatkowy użytkownik KH | 39 zł |
| e-Dokumenty 1/1 | 5 zł |
| e-Dokumenty BR (b.o. / 5) | 20 zł |
| Integracja MT-940 (186 zł za rok) | 16 zł |
| Integrator SaldeoSMART | 16 zł |
| Księgi Handlowe 1/1 | 57 zł |
| Księgi Handlowe 10/1 | 82 zł |
| Księgi Handlowe 30/5 | 98 zł |
| Księgi Handlowe BR (b.o. / 5) | 150 zł |
| Magazyn 1/1 | 19 zł |
| Magazyn 10/1 | 26 zł |
| Magazyn 30/5 | 31 zł |
| Magazyn BR (b.o./5) | 41 zł |
| Magazyn Biznes 1/1 | 37 zł |
| Magazyn Biznes 10/1 | 50 zł |
| Magazyn Biznes 30/5 | 70 zł |
| Magazyn Biznes BR (b.o. / 5) | 95 zł |
| Magazyn PLUS 1/1 | 25 zł |
| Magazyn PLUS 30/5 | 47 zł |
| PKPiR 1/1 | 15 zł |
| PKPiR 10/1 | 27 zł |
| PKPiR 30/5 | 32 zł |
| PKPiR BR (b.o. / 5) | 49 zł |
| Płace 1/1/20 pracowników | 55 zł |
| Płace 1/2/50 pracowników | 63 zł |
| Płace 1/3/bez limitu pracow. | 89 zł |
| Płace 10/1/20 pracown. | 74 zł |
| Płace 10/2/50 pracow. | 92 zł |
| Płace 30/5/bo pracow. | 100 zł |
| Płace BR (b.o. / 5) | 133 zł |
| Płace MINI | 14 zł |
| Pakiet mobilny | 70 zł |
| Produkcja 1/1 | 22 zł |
| Produkcja 10/1 | 27 zł |
| Ryczałt 1/1 | 10 zł |
| Ryczałt 10/1 | 15 zł |
| Ryczałt 30/5 | 18 zł |
| Ryczałt BR (b.o. / 5) | 23 zł |
| Sprzedaż 1/1 | 7 zł |
| Sprzedaż 10/1 | 11 zł |
| Sprzedaż 30/5 | 18 zł |
| Sprzedaż (b.o. / 5) | 24 zł |
| Sprzedaż Biznes 1/1 | 14 zł |
| Sprzedaż Biznes BR (b.o. / 5) | 31 zł |
| Sprzedaż Plus 1/1 | 10 zł |
| Sprzedaż Transport 1/1 | 16 zł |
| SuperAdmin BR | 15 zł |
Podane kwoty są cenami netto.